模壓
產品咨詢
| 牌號 | 類型 | 粘度 (25℃,cps) | 應用市場 | 產品特性 | 
| 
					 | 鄰苯 | - | 衛浴、電氣與通信、汽車與軌道交通、建筑與基礎建設 | ◆ 機械強度優良 ◆ 增稠性優良 ◆ 表面質量優良 | 
| HS-1125 | 鄰苯/新戊二醇 | 1200-1400 | 衛浴、電氣與通信、汽車與軌道交通、建筑與基礎建設 | ◆ 機械強度優良 ◆ 增稠性優良 | 
| HS-1180 | 富馬酸 | 2000-2600 | 汽車與軌道交通 | ◆ A級表面 ◆ 耐熱性優良 ◆ 高活性 ◆ 機械強度優良 | 
| HS-1500 | 新戊二醇 | 1450-1850 | 汽車與軌道交通 | ◆ A級表面 ◆ 增稠性優良 ◆ 機械強度優異 ◆ 高活性 | 
| 
					 | 新戊二醇 | 600-800 | 衛浴、電氣與通信、汽車與軌道交通、建筑與基礎建設 | ◆ 工藝適用性強 ◆ 耐熱、耐候優異 ◆ 增稠性優良 ◆ 機械強度優良 | 
| HS-2210 | 間苯 | 1500-2000 | 電氣與通信 | ◆ 電性能優良 ◆ 機械強度優異 ◆ 耐熱、耐水性能優異 | 
| 
					 | PS型低收縮 | 2700-3700 | 衛浴、電氣與通信、汽車與軌道交通、建筑與基礎建設 | ◆ 著色性優良 ◆ 表面硬度高 ◆ 機械強度優良 | 
| HS-955 | PS型低收縮 | 11000-16000 | 電氣與通信 | ◆ 深色著色性優異 ◆ 機械強度優異 ◆ 低收縮性能優良 | 
| HS-956 | 高抗沖PS型低收縮劑 | 5000-8000 | 電氣與通信、汽車與軌道交通 | ◆ 表面硬度高 ◆ 機械強度優異 ◆ 抗沖性優異 | 
| HS-9812 | PMMA低收縮劑 | - | 衛浴 | ◆ 表面質量優異 ◆ 表面硬度高 ◆ 機械強度優良 | 
| 
					 | 飽和聚酯型低收縮劑 | 800-1000 | 衛浴、汽車與軌道交通、建筑與基礎建設 | ◆ A級表面 ◆ 表面質量優異 ◆ 機械強度優良 | 
| HS-9819 | PVAC型低收縮劑 | - | 汽車與軌道交通 | ◆ A級表面 ◆ 表面質量優良 ◆ 機械強度優良 ◆ 表面硬度高 | 
| 
					 | 飽和聚酯型低收縮劑 | 145-185 | 電氣與通信、汽車與軌道交通、建筑與基礎設施 | ◆ 表面質量優良 ◆ 機械強度優良 ◆ 低收縮性能優異 | 
| 
					 | 飽和聚酯型低收縮劑 | 300-400 | 汽車與軌道交通、建筑與基礎設施 | ◆ 表面質量優良 ◆ 機械強度優良 ◆ 著色均勻性優良 | 




